Debido a la irrupción del COVID 19, la organización llevó a cabo una serie de semifinales virtuales de las resultaron los finalistas participantes sus respectivas finales. Disfruta de las mismas, junto a todas las finales en este apartado.
Debido a la irrupción del COVID 19, la organización llevó a cabo una serie de semifinales virtuales de las resultaron los finalistas participantes sus respectivas finales. Disfruta de las mismas, junto a todas las finales en este apartado.
Sigue la evolución de esta semifinal de la que resultaron 4 equipos finalistas, dos equipos de primera categoría y 2 equipos de 2a categoría que participaron en la gran final que se celebró de manera presencial el 5 de junio de 2021.

En esta sección podrás ver la actuación de los distintos equipos ante los retos que os hemos propuesto. ¡Pincha en el equipo y disfruta de la semifinal!
| Turtley Friendly | 1ª Categoría | 2. Mar | ver semifinal |
| Delta Industries | 1ª Categoría | 2. Mar | ver semifinal |
| Desubikabots T√°ctico | 1ª Categoría | 2. Mar | ver semifinal |
| ROM-BOTS TEAM | 1ª Categoría | 2. Mar | ver semifinal |
| Cerberus | 1ª Categoría | 2. Mar | 09:30 a 11:00 |
| Robotiger | 1ª Categoría | 2. Mar | 09:30 a 11:00 |
| Team RasRor | 1ª Categoría | 2. Mar | 09:30 a 11:00 |
| THE BUSTER | 1ª Categoría | 2. Mar | 09:30 a 11:00 |
| Woxe Robot | 1ª Categoría | 2. Mar | 09:30 a 11:00 |
| Xsoldiers | 1ª Categoría | 2. Mar | 09:30 a 11:00 |
| ROBB-Y | 2ª Categoría | 2. Mar | 18:00 |
| S.I.C. | 2ª Categoría | 2. Mar | ver semifinal |
| Team AGM | 2ª Categoría | 2. Mar | ver semifinal |
| CH4 Army | 1ª Categoría | 3. Mar | 9:00 |
| ANT Technologies | 1ª Categoría | 12. Abr | 13:00 a 15:00 |
| Digital VortX | 1ª Categoría | 12. Abr | 13:00 a 15:00 |
| rjtecno2021 | 1ª Categoría | 12. Abr | 13:00 a 15:00 |
| robomattem | 1ª Categoría | 12. Abr | 13:00 a 15:00 |
| Rusty Robots | 1ª Categoría | 12. Abr | 13:00 a 15:00 |
| Team Marquele | 1ª Categoría | 12. Abr | 13:00 a 15:00 |
| Flying Abejorrro | 1ª Categoría | 12. Abr | 9:30 a 10:15 |
| Rayo Machine | 1ª Categoría | 12. Abr | 9:30 a 10:15 |
| X-TEK Team | 1ª Categoría | 12. Abr | 9:30 a 10:15 |
| M.A.K.E.S.H. | 1ª Categoría | 13. Abr | 9:00 |
| YO ROBOT | 1ª Categoría | 13. Abr | 14:00 |
| Cerberus | 1ª Categoría | 13. Abr | 9:15 |
| Robotiger | 1ª Categoría | 13. Abr | 9:30 |
| Team RasRor | 1ª Categoría | 13. Abr | 9:15 |
| THE BUSTER | 1ª Categoría | 13. Abr | 9:30 |
| Woxe Robot | 1ª Categoría | 13. Abr | 10:00 |
| Xsoldiers | 1ª Categoría | 13. Abr | 9:45 |
| INTI | 1ª Categoría | 14. Abr | 10:00 |
| EcoFuture | 1ª Categoría | 15. Abr | 16:00 |
| Energy | 1ª Categoría | 15. Abr | 14:00 |
| Limitless | 1ª Categoría | 15. Abr | 9:00 |
| Manimanitas | 1ª Categoría | 15. Abr | 14:00 |
| Shippfitting | 1ª Categoría | 15. Abr | 11:00 |
| Team F5 | 1ª Categoría | 15. Abr | 10:00 |
| ALT+F4 UPM | 2ª Categoría | 15. Abr | 11:00 |
| ER NINIO | 1ª Categoría | 16. Abr | 12:00 |
| JOCS | 1ª Categoría | 16. Abr | 13:00 |
| Sky Rumba (Reset) | 2ª Categoría | 16. Abr | 16:00 |
| ASK | 1ª Categoría | 17. Abr | 10:30 a 12:00 |
| LosDJs | 1ª Categoría | 17. Abr | 10:30 a 12:00 |
| losloros83 | 1ª Categoría | 17. Abr | 10:30 a 12:00 |
| MBN | 1ª Categoría | 17. Abr | 10:30 a 12:00 |
| Opposite.exe | 1ª Categoría | 17. Abr | 10:30 a 12:00 |
| Captain X | 1ª Categoría | 20. Abr | 13:30 – 15:00 |
| los beats | 1ª Categoría | 20. Abr | 13:30 – 15:00 |
| Los Edison | 1ª Categoría | 20. Abr | 13:30 – 15:00 |
| Los Gunners | 1ª Categoría | 20. Abr | 13:30 – 15:00 |
| NRAP | 1ª Categoría | 20. Abr | 13:30 – 15:00 |
| Krni0‚Äôs | 1ª Categoría | 20. Abr | 12:00 |
| UswithanAA | 1ª Categoría | 20. Abr | 14:00 |
| AUTOMATS GO | 2ª Categoría | 20. Abr | 18:00 |
| BlueBerry | 2ª Categoría | 20. Abr | 17:30 |
| Control Dynamics | 2ª Categoría | 20. Abr | 17:30 |
| MoveC | 2ª Categoría | 20. Abr | 16:00 |
| Black Armpit | 1ª Categoría | 21. Abr | 13:30:00 – 15:00 |
| Doblesanchez | 1ª Categoría | 21. Abr | 13:30:00 – 15:00 |
| erbeti30 | 1ª Categoría | 21. Abr | 13:30:00 – 15:00 |
| the power | 1ª Categoría | 21. Abr | 13:30:00 – 15:00 |
| Hispaniam | 1ª Categoría | 21. Abr | 10:30 – 12:00 |
| HydrusFornax_98 | 1ª Categoría | 21. Abr | 10:30 – 12:00 |
| Larry la Gamba | 1ª Categoría | 21. Abr | 10:30 – 12:00 |
| Pokemon The Robot | 1ª Categoría | 21. Abr | 10:30 – 12:00 |
| EO TEC | 2ª Categoría | 21. Abr | 17:00 |
| Liandritek | 1ª Categoría | 22. Abr | 13:00 |
| Chispazos | 1ª Categoría | 22. Abr | 14:30 |
| djrobot2020 | 1ª Categoría | 22. Abr | 14:00 |
| myke.0 el robot | 1ª Categoría | 22. Abr | 13:45 |
| JomiDesigns | 1ª Categoría | 22. Abr | 13:15 |
| RobiRobot | 1ª Categoría | 22. Abr | 9:00 |
| The Two Dynamics | 1ª Categoría | 22. Abr | 10:00 |
| WOLF DUO | 1ª Categoría | 22. Abr | 11:00 |
*NOTA: tened en cuenta que las puntuaciones finales dependen de la actuación del resto de equipos. Para más información ver las bases (cálculo de puntuaciones).
En esta sección podrás ver la actuación de los distintos equipos ante los retos que os hemos propuesto. Al final del día actualizaremos video resumen de la jornada.